- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0001 | Landsted | Altea la Vella | 4 | 200 | 0 | 550 000 € | |
CHA0074 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630 000 € | |
ADO0012 | Rekkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 136 | 20 | 295 000 € | |
PAR0001 | Tomt | La Nucía | 4 | 400 000 € | |||
CHA0069 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 286 | 41 | 600 000 € | |
CHA0072 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790 000 € | |
AP0042 | Leiligheter | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275 500 € | |
AP0043 | Leiligheter | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755 000 € | |
ATC0002 | Toppleilighet | Casares | 3 | 134 | 16 | 660 000 € | |
AP0041 | Leiligheter | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359 000 € | |
CHA0057 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 165 | 16 | 850 000 € | |
CHA0071 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604 200 € |
Viser 1 til 12 Fra 27