- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0001 | Casa di campagna | Altea la Vella | 4 | 200 | 0 | 550.000€ | |
CHA0074 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
ADO0012 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 136 | 20 | 295.000€ | |
PAR0001 | Terreno edificabili | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
CHA0069 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 286 | 41 | 600.000€ | |
CHA0072 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ | |
AP0042 | Appartamento | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
AP0043 | Appartamento | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
ATC0002 | Attico | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
AP0041 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
CHA0057 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 165 | 16 | 850.000€ | |
CHA0071 | Villetta | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ |
Mostrando 1 a 12 da 27