- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0038 | Lejlighed | La Nucía Miramar | 2 | 90 | 10 | 800€/måned | |
AP0039 | Lejlighed | La Nucía Miramar | 2 | 120 | 5 | 850€/måned | |
ADO0010 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 144 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
AP0016 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 3 | 12 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
AP0022 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 90 | 19 | Pris: Kontakt/konsultere | |
CHA0055 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 99 | 21 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 6 fra 6