- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0001 | Lanhus | Altea la Vella | 4 | 200 | 0 | 550.000€ | |
CHA0074 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 172 | 46 | 630.000€ | |
ADO0012 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 136 | 20 | 295.000€ | |
PAR0001 | Grund | La Nucía | 4 | 400.000€ | |||
CHA0069 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 286 | 41 | 600.000€ | |
CHA0072 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi La Capitana | 3 | 284 | 10 | 790.000€ | |
AP0042 | Lejlighed | Cartagena | 2 | 103 | 9 | 275.500€ | |
AP0043 | Lejlighed | Estepona | 3 | 147 | 17 | 755.000€ | |
ATC0002 | Penthouse lejlighed | Casares | 3 | 134 | 16 | 660.000€ | |
AP0041 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 3 | 141 | 19 | 359.000€ | |
CHA0057 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 165 | 16 | 850.000€ | |
CHA0071 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 365 | 16 | 604.200€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27